亚洲AV综合色区无码桃花岛,日韩AV电影线上在线观看,国产樱花草青青草AV,国产av肉丝袜足交口爆

產(chǎn)品搜索
  • 代號(hào)
  • 碳外
    ~
  • 片數(shù)
  • 孔徑
    ~
代號(hào) 型號(hào) 碳外 銅高 孔徑 片數(shù) 總高度 鉤_外徑 鉤_長(zhǎng)度 鉤_角度 鉤_寬X厚 有效長(zhǎng)度
QCS603A DZQCS-NZ31 45 27 17 16 32 55 7.4 26° 2.6X1.55 21
QCA412C DZQCA-NZ32 15 11 7.985 8 15 20 3.58 24° 1.8X0.85 10.72
QC892B DZQC-NZ32 32.6 22.3 12.725 32 24.56 37 3.3 1X0.89 19.7
QCS614 DZQCS-NZ32 22.2 11 7.93 10 15.8 30.1 5.5 21° 2X1.4 10
QCS613 SZQCS-NZ32 15 11 8.08 8 15 20 3.58 24° 1.8X0.8 10.64
QCS200 DZQCS-NZ31 22 15 10 24 18 25.9 3 1.1X1 12.55
QCS650 DZQCS-NZ32 23.4 16.6 8 12 18.5 31 4.5 31 2X1.25 13
QC499 DZQC-NZ32 20 9.8 6 24 12 24 2.5 24° 1.1X0.85 8
QC831J DZQC-NZ32 23.15 14.8 10 12 16 29.5 4.07 18° 2.3X1 11.43
MCS001 DZMCS-NZ31 40.5 21.9 15.1 36 28 47.5 5 28-32° 1.2X1.2 19.8
QCS612 DZQCS-NZ32 20 9.8 6 24 12 24 2.5 19° 1.1X0.85 8
QC498 DZQC-NZ31 21.5 10.1 6.05 24 11.4 25 2.5 15° 1.1X0.8 8.3
QCS611 DZQCS-NZ32 18.4 13.1 7.97 12 13.5 24.4 5 25° 2X1 9
QCS610 DZQCS-NZ32 22.4 16.6 11.97 14 17 28.3 5 25° 2X1 12.5
QCS609 DZQCS-NZ32 24.5 14.3 8 24 17.78 28.45 3.2 14° 1.3X0.76 11.73
QCS608 DZQCS-NZ32 18.7 10.3 7.08 24 12.5 21.9 2.3 13° 1X0.7 8.3
QCS987D DZQCS-NZ32 19.3 13.5 8 13 14.5 26.2 4.8 25° 1.8X1.3 9.7
QCS987C DZQCS-NZ32 19.3 13.5 8 13 14.5 26.2 4.8 25° 1.8X1.3 9.7
QCS828N DZQCS-NZ32 18.9 11.2 6.35 24 12.5 22.5 2.5 17° 1X0.8 9.05
QCS804C DZQCS-NZ32 22.2 15.5 9 10 18.7 29.5 5.5 13° 2X1.4 12.5
QC265J DZQC-NZ32 23.01 12.78 7.95 24 15.06 28.47 2.97 24° 1.27X0.97 10.82
QCS607 DZQCS-NZ32 14.8 10 5.98 12 13.3 20.6 3.05 38° 1.5X1 9.95
QC497 DZQC-NZ32 25.5 16.1 8 20 18.6 32 4 27° 1.2X1.1 13.1
QC497A DZQC-NZ32 25.25 16.1 8 20 18.6 31.8 4 27° 1.2X1.1 13.1
QCS832A DZQCS-NZ32 24.8 20.5 12 22 21.8 32.64 5 30° 1.25X1.1 15.65
QCS874B DZQCS-NZ32 23 16.8 8 12 18.3 29.6 4.7 21° 2X1.1 12.6
QCS930M DZQCS-NZ32 24.68 16.8 9.9 24 19.2 29.81 3.1 20° 1.14X1.02 14.5
QCS900B DZQCS-NZ32 21.5 11.1 8 24 13 25.3 2.7 1X0.8 9.4
QCS992A DZQCS-NZ32 25 12.8 9 24 14.5 30.2 3.05 28° 1X0.91 12.25
QCS633 DZQCS-NZ32 28.2 21.4 13.845 22 24 36.6 5 27 1.3X1.35 18.2
QCS795A DZQCS-NZ32 32.7 27.05 12.75 32 28.95 38.6 2.65 45° 1.02X0.9 24.9
QCS828L DZQCS-NZ32 18.9 11.2 6 24 12.5 22.5 2.5 16.7° 1X0.8 9.05
QCS205E DZQCS-NZ32 25 15.45 8.05 24 16 30.2 2.8 32° 1.2X0.9 13
QCS978B DZQCS-NZ32 15 15.2 5 10 18.5 21.8 3.5 34° 1.6X1 14.8
QCS069E DZQD-NZ32 24.7 16.7 12.39 24 19.2 29.3 3 15° 1X0.9 14.4
QCS971C DZQCS-NZ32 30 16.7 13 12 19.5 36.6 4 25° 2.2X1.2 13.5
QCS971B DZQCS-NZ32 30 16.7 13 12 19.5 36.6 4 25° 2.2X1.2 13.5
QCS757A DZQCS-NZ31 21.5 12 8 24 12.9 26 3 26° 1X0.9 9.5
QCS606A DZQCS-NZ32 15.1 8 6.34 16 10.2 18.5 1.7 34° 1.3X0.6 8.3
QCS606 DZQCS-NZ32 15.1 8 3.95 16 10.2 18.5 1.7 34° 1.3X0.6 8.3
QCS605 DZQCS-NZ32 28.25 19.5 14 22 23.9 35.4 4.8 20° 1.4X1.35 19.3
QCS993A DZQCS-NZ32 15.7 10.5 8.16 10 13.7 20 3.1 24° 1.3X0.8 8.8
QCS993 DZQCS-NZ32 15.7 10.5 8.16 10 13.7 20 3.1 24° 1.3X0.8 8.8
QCS604 DZQCS-NZ32 15.7 9.5 7.94 10 13 21.2 3.5 31° 1.6X1 9.1
QC496 DZQC-NZ31 30 21.4 12.5 18 23 36 4.5 12° 1.8X1.4 18
QC069K DZQC-NZ32 22.15 13.8 8 16 16.2 27.2 3.5 22° 1.5X0.9
QCS874A DZQCS-NZ32 23 16.8 8 12 18.3 29.6 4.8 21° 2X1 12.6
QCS646A DZQCS-NZ32 18.5 13.2 7.98 22 16 23 2.7 32 1X0.8 10.8
QCS646 DZQCS-NZ32 18.5 13.2 7.98 22 16 23 2.7 32 1X0.8 10.8
QCS645 DZQCS-NZ32 17.3 12.1 8.94 10 16 23.3 3.7 29° 2.2X1 12
QC114C DZQC-NZ32 28.2 20.6 12 24 24 33.6 3.7 18° 1.4X1.05 17.4
QCS904B DZQCS-NZ32 16 9 4.5 20 10.7 19.5 2 26° 1.1X0.7 7.7
QCS603 DZQCS-NZ31 45 27 17 16 32 54 7.6 21° 2.6X1.55 20.8
QCS893A DZQCS-NZ32 19.15 15.1 9.82 12 15.8 25.2 3.9 25° 2X1 11.7
QCS721B DZQCS-NZ32 30.3 15.2 9.962 20 18.8 37.5 5 21° 1.8X1.2 13.7
QC492B DZQC-NZ31 28.5 15 12 24 17.5 34 3.6 24° 1.1X1.1 12.1
QCS640 DZQCS-NZ32 22.5 11.6 8 20 16 28.1 4.06 17 1.4X1.2 11.64
QCS601 DZQCS-NZ32 19.5 11.2 7.97 13 11.6 25.4 4.2 23° 2X1 7.9
QCS600 DZQC-NZ32 10.25 9.7 4 12 12.5 14.45 2.7 25° 1.2X0.8 9.8
QCS602 DZQCS-NZ32 24.3 17 8.05 12 21 31.7 3.8 40° 2X1 16.7
QCS637 DZQCS-NZ32 22 14.8 6.35 20 18.5 28 3 31° 1.2X1 12.5
QCS636 DZQCS-NZ31 37 18 15 32 23 42.9 4.72 17° 1.3X1.2 16.78
QCS902C DZQCS-NZ32 18.9 11.2 7.14 24 12.5 22.5 2.5 19° 1X0.8 9.05
QCS635 DZQCS-NZ32 10.5 10.2 4 8 13 14.8 3 24° 1.4X0.9 10
QCS944A DZQCS-NZ32 24.2 11.8 8 14 18.5 31.6 4.8 2X1.4 12.85
QCS828J DZQCS-NZ32 18.9 11.2 8 24 12.5 22.5 2.5 17 1X0.8 11.55
QCS828H DZQCS-NZ32 18.9 11.2 5 24 12.5 22.5 2.5 16.7 1X0.8 9.05
QCS859E DZQCS-NZ31 22 14.8 10 24 18.5 28 3 31° 1.2X1 12.5
QCS995 DZQCS-NZ32 40 25.3 16 32 27.1 45.6 4.2 20° 1.55X1 21.8
QCS994 DZQCS-NZ32 36 24.5 14 32 26.5 42 4.2 23° 1.2X1 21.1
QCS977 DZQCS-NZ32 15.2 17.3 5 10 18 20.5 5.3 10° 1.5X1 14
QCS897G DZQCS-NZ32 23.2 13.8 10 24 16.5 27.3 2.9 22° 1.2X0.9 11.6
QCS996 DZQCS-NZ32 28 17 8 32 19 34 3 36 1X1 14.75
QC835V DZQC-NZ31 15.05 8.3 3.97 8 11.2 18.8 2 15° 1.8X0.7 7
QCS770A DZQCS-NZ31 22.35 11.94 8.02 12 15.62 27.94 3.8 16° 1.88X1.27 11.3
QC962B DZQC-NZ31 28.57 17.48 10 22 19.05 33.17 3.15 (+17°) 1.63X1.04 14.71
QCS999C DZQCS-NZ32 18 10.8 4.955 24 13.5 22 2.9 29 1X0.8 8.3
QCS898A DZQCS-NZ32 23.2 11.9 8 24 14.6 27.3 2.9 16.35 1.2X0.9 9.7
QCS998 DZQCS-NZ32 10.2 9.7 4 11 12.5 14.35 3 22° 1.3X0.7 9.5
QCS997 DZQCS-NZ32 12.2 9.9 5.98 10 12.8 16.1 2.6 22 1.5X0.7 9.9
QCS992 DZQCS-NZ31 25 12.8 8 24 14.5 30.2 3.05 28° 1X0.91 12.25
QCS829G DZQCS-NZ32 21.5 10.7 8 24 12 25 2.5 15° 0.85X0.8
QCS975 DZQCS-NZ32 22.2 16.5 8 12 23.5 29.3 6.25 13° 2X1.3 16.55
QCS829H DZQCS-NZ32 21.5 10.2 8 24 12 25 2.5 15° 1X0.8 8.2
QCS877C DZQCS-NZ31 30.3 16.5 8 20 17.5 37.5 4.2 (26.9°) 2X1.3 12.5
QC495 DZQS-NZ31 23.6 14.9 8 20 18.3 34.2 4 20° 1.4X1.1 11.6
QCS964A DZQCS-NZ32 16.3 15 9.1 10 15 21 3.8 1.5X1 11.7
QCS974 DZQCS-NZ32 15.05 9.45 3.96 12 12 18.8 2.05 14° 1.1X0.7 7.9
QC494 DZQC-NZ32 41 25 18 24 27.5 55 5 39° 2X1.5 21
QCS973 DZQCS-NZ32 18.9 14.5 6 22 16.3 23.1 3.3 20° 1X1 11.5
QCS990 DZQCS-NZ32 28 23.2 13.5 22 30 34.45 6 11° 1.3X1.2 18
QCS739C DZQCS-NZ32 15 11 8.08 8 15 20 3.6 24° 1.8X0.8 10.62
QCS989A DZQCS-NZ32 24.3 14.6 8 14 20.5 31.2 5.3 20° 2.1X1.2 15.2
QCS989 DZQCS-NZ32 24.3 15.6 8 14 20.5 30.7 4.5 20° 2.1X1.2 15.5
QCS972 DZQCS-NZ32 28.1 14 10.05 16 19.7 36.5 6 21° 2X1.5 13.7
QCS025B DZQCS-NZ32 25 14 10 16 17.5 31.57 4.5 18° 2X1.3 13
QCS988 DZQCS-NZ32 17.8 11.5 9 10 16 24 4 12° 2.4X1.25 11.5
QCS987A DZQCS-NZ32 19.3 10.2 8 13 14 25.2 4 25° 1.8X1 10
QCS987 DZQCS-NZ32 19.3 10.2 8 13 14 25.2 4 25° 1.8X1 10
QCS299X DZQCS-NZ31 40.5 22.3 14.98 36 24.4 47.5 4.7 31° 1.23X1.35 18.3
QC481 DZQC-NZ31 21.5 10.2 6.35 24 11.7 25 2.5 23° 1.1X0.8 8.2
QCS979 DZQCS-NZ31 33.3 22.8 8 20 28.45 41.7 5.7 28° 1.8X1.6 17.1
QCS967A DZQCS-NZ31 30.3 13 8 20 17.3 36.4 4.1 27° 1.8X1.3 13.2
QC409K DZQC-NZ31 23.2 14.65 12 24 18.3 28.2 3 19° 1X1 12.4
QCS986 DZQCS-NZ32 23 12.9 9 24 14.7 27.3 3 18° 1.2X0.8 10.5
QCS985 DZQCS-NZ32 23.3 13.5 8 12 17.2 29.5 5.15 15° 2X1.2 12.85
QCS922B DZQCS-NZ32 15.4 10 4 11 13.5 21.57 3.6 35° 1.5X1 9.9
QCS753B DZQCS-NZ32 18.7 10.3 7.1 24 13.1 22 2.5 10° 0.8X0.73 9.2
QCS971A DZQCS-NZ32 30 16.7 13 12 19.5 36.6 4 25° 2.2X1.2 13.5
QCS971 DZQCS-NZ32 30 16.7 13 12 19.5 36.6 4 25° 2.2X1.2 13.5
QCS970A DZQCS-NZ31 23.4 15.7 8.14 22 18.5 28.2 3 21° 1.2X0.9 13.2
QCS950 DZQCS-BZ32 22.2 14.7 8.01 18 18.4 28.6 4.1 30° 1.2X1.2 14.3
QCS978A DZQCS-NZ32 15 16.3 5 10 18.5 21.8 4.1 26.5 1.6X1 14.2
QCS978 DZQCS-NZ32 15 16.3 4 10 18.5 21.8 4.1 26.5 1.6X1 14.2
QCS897A DZQCS-NZ32 23.2 13.8 8 24 16.5 27.6 2.9 22° 1.2X0.9 11.6
QCS809A DZQCS-NZ32 18.7 11.8 7.07 24 14.1 22 2.4 15° 0.9X0.73 9.9
QCS983 DZQCS-NZ32 23.2 12.1 8 12 14.6 27 2.85 1.2X0.8 9.95
QCS970 DZQCS-NZ31 23.4 15.7 9.59 22 18.5 28.2 3 21° 1.2X0.9 13.2
QCS968 DZQCS-NZ32 15 9.4 8.075 8 12.2 19.7 3.05 20° 1.85X0.8 9.15
QCS969 DZQCS-NZ32 15 10.2 8.085 10 13.7 21.25 3.45 23° 1.7X0.9 10.25
QCS778F DZQCS-NZ32 15 15.8 4.96 7 17.5 23.2 5.2 20.2 2.4X1.15 10.6
QCS967 DZQCS-NZ31 30.3 13 10 20 17.3 36.4 4.1 27° 1.8X1.3 13.2
QC247D DZQC-NZ32 32 17 12 36 19 38 3.5 (27°) 1X1.1 14.5
QCS965 DZQCS-NZ32 23.3 17.5 12 12 18.5 29.5 4.8 15° 2X1.2 13.7
QCS964 DZQCS-NZ32 16.3 15 8.9 10 15 21 3.8 1.5X1 11.7
QCS961 DZQCS-NZ32 18 10 5 24 12.5 21.5 2.2 19° 1X0.8 8.3
QC493 DZQC-NZ31 22 15 11.9 24 18.5 25.9 3 1.1X1 12.55
QCS960 DZQCS-NZ32 23 17.7 8.1 14 19 30 5 2X1.2 13.7
QCS701A DZQCS-NZ32 23.2 12.7 8 24 16 27.5 2.7 18° 1X0.8 10.4
QC492A DZQC-NZ31 28.5 15 12 24 17.5 34 3.6 24° 1.1X1.1 12.1
QC492 DZQC-NZ31 28.5 15 12 24 17.5 34 3.6 24° 1.1X1.1 12.1
QCS878A DZQCS-NZ31 23 12 8 12 15.5 29.3 3 35° 2X1.1 12.3
QC878B DZQC-NZ32 19 13.7 8.04 10 15.5 25.9 3.7 37° 1.5X1.2 11.2
QCS411B DZQCS-NZ32 14 10.2 3.17 24 14 17.1 2.15 17 0.6X0.7 10.385
QCS959 DZQCS-NZ31 22 17.2 10 24 20.5 28 3 31° 1.2X1 14.5
QCS877B DZQCS-NZ31 30.3 16.5 8 20 17.5 37.5 4.2 27° 2X1.3 13.3
QCA830 DZQCA-NZ31 33 28.5 15 16 28.5 40.5 6.05 15° 2X1.45 26.3
QC299H DZQC-NZ32 40.5 22 18.5 36 28 47.5 4.2 28° 1.2X1.2 18.7
QCS299W DZQCS-NZ32 40.5 22 18.5 36 28 47.5 4.7 31° 1.22X1.35 18.7
QCS857A DZQCS-NZ32 18.9 11 6.36 24 11.5 22.5 2.5 19 0.8X0.8 9
QCS826E DZQCS-NZ32 15 9.4 4.5 20 11 18.1 1.8 (27°) 0.9X0.6 7.9
QCS958 DZQCS-NZ32 14.6 10.2 5.2 24 11.2 17.5 2 22° 0.8X0.6 8.7
QCS299V DZQCS-NZ31 40.5 21.9 15.1 36 28 47.5 4 32° 1.2X1.2 18.3
QC491 DZQC-NZ31 21 12.3 9 24 14.5 25 3 14° 1X0.8 10
QCS957 DZQCS-NZ32 28.25 15.8 12.7 22 18 33 3.2 23° 1.5X1 13.3
QCS299T DZQCS-NZ32 40.4 21.2 15.1 36 28 47.5 4.7 28° 1.22X1.25 20.5
QCS745B DZQCS-NZ32 22.2 11.15 10.428 24 19.6 26.17 2.81 15° 1.2X0.73 11.07
QCS828G DZQCS-NZ32 18.9 11.2 8 24 12.5 22.5 2.5 17 1X0.8 11.55
QCS881A DZQCS-NZ41 22.5 15.4 9 10 16.5 30 5.2 20° 2.2X1.2 10.8
QCS956 DZQCS-NZ41 28 17.6 14 12 19 36.8 5.1 29° 2.5X1.3 13.8
QCS982 DZQCS-NZ32 31.5 22.9 14.5 22 30 40.1 6 19° 1.5X1.4 18
QC490 DZQC-NZ32 20 12 6.35 24 15 23.8 3 12° 1.16X0.92 9.8
QCS840D DZQCS-NZ32 18.5 13.2 7.98 22 15.5 23 2.7 32° 1X0.8 10.8
QCS412B DZQCS-NZ32 28.575 17.6 9.888 22 19.99 33.78 3.44 13 1.55X1.14 14.88
QCS778E DZQCS-NZ32 15 15.8 4.97 7 17.5 23.2 5.2 20.2° 2.4X1.15 10.6
QCS952 DZQCS-NZ32 27.5 14 10 20 18 39.8 5.5 45° 1.5X1.2 10.6
QCS953 DZQCS-NZ32 27.5 14 10 20 18 40 5.5 45° 1.5X1.5 10.6
QCS205D DZQCS-NZ32 25 15.8 8.02 24 16 30.2 2.8 32 1.2X0.9
QCS828F DZQCS-NZ32 18.9 11.2 5 24 12.5 22.5 2.5 16.7 1X0.8 9.05
QCS822A DZQCS-NZ32 30.2 15.4 12.67 16 20.24 39 4.25 15° 1.71X2 14.75
QCS871B DZQCS-NZ32 22 13.2 8 16 16.1 27.1 3.1 25° 1.6X1 10.7
QC057B DZQC-NZ32 21 14.3 9 24 16.5 25 3 20° 1X0.7 12
QCS951 DZQCS-NZ32 22 14.8 12 24 18.5 28 3 31° 1.2X1 12.5
QC407Z DZQC-NZ32 23.2 13.8 11 24 17.8 28.2 3 22° 1X0.9 11.3
QCS840C DZQCS-NZ32 18.5 13.2 7.98 22 15.5 23 2.7 32° 1X0.8 10.8
QCS904A DZQCS-NZ32 16 9 4.5 20 10.7 19.5 2.1 24° 1.1X0.7 7.45
QCS092V DZQCS-NZ32 40.5 21.2 15.1 36 28 47.5 4.7 30° 1.2X1.35 20.1
QCS092Z DZQCS-NZ31 40.5 21.2 15.1 36 28 47.5 4.7 28° 1.22X1.25 20.1
QC062G DZQC-NZ32 21.5 10.7 8 24 12 25 2.5 20° 1X0.8 9
QCA412A DZQCA-NZ32 15 11 7.985 8 15 20.6 3.6 31° 2X0.85 10.7
QCS942 DZQCS-NZ32 22.5 18.5 12 10 21 30.3 6.2 10° 2.5x1.4 13.3
QCS941 DZQCS-NZ32 22.2 15 9 10 15 29.5 5 20° 2.8x1.4 10
QCS943 DZQCS-NZ32 22.5 17.5 12 10 18 30 5.5 10° 2.4x1.4 12
QCS945 DZQCS-NZ32 28.5 19 14 12 21 36 6.3 11° 2.5x1.5 13.7
QC962A DZQC-NZ32 28.57 17.48 10 22 19.05 33.17 3.15 17° 1.63X1.04 14.71
QCS948 DZQCS-NZ32 23.4 15.5 8.14 22 17.5 28 2.7 30° 1.1X0.9 13.8
QCS886A DZQCS-NZ31 25 15.2 8.4 24 17.2 30.2 2.9 30° 1.2X1 13.3
QCS743B DZQCS-NZ32 23.5 13.8 8 20 15.8 28.5 3.65 27° 1.4X1.1 10.55
QCS877A DZQCS-NZ31 30.3 12.5 8 20 17.5 37.5 4.2 26.9° 2X1.3 13.3
QCS947 DZQCS-NZ32 17.8 11.5 9.2 10 16.5 25.3 4.35 29° 1.8X1.2 11.35
QCS823A DZQCS-NZ32 22.2 16 12.2 10 20.75 30.8 5.3 28° 2X1.4 14.95
QC841S DZQC-NZ32 23 12.8 10 24 14.37 28 3.15 24° 1.2X0.95 10.6
QCS764B DZQCS-NZ32 22.4 16 9.1 10 18 30 5 27° 2X1.3 12
QC881A DZQC-NZ32 33.17 27.2 12.72 32 29 39.7 4 30° 1.2X1.1 24
QCS839A DZQCS-NZ42 20.5 10.8 6.37 24 12.5 24.3 2.5 20 1X0.8 8.8
QCS836A DZQCS-NZ31 28.5 15 12 24 17.5 34 4 19° 1.1X1.1 11.7
QCS871A DZQCS-NZ32 22 13.2 8 16 16.1 27.1 3.1 25° 1.6X1 10.7
QC879B DZQC-NZ32 32.43 26.3 12.72 16 29 38.1 4.7 6.7° 2.4X1.25 24.3
QCS931 DZQCS-NZ32 23.2 14.5 10.6 24 18.9 27.5 3 24° 1.3X0.8 11.7
QC910B DZQC-NZ32 22.4 16.4 10 12 17.65 27.97 5.07 15° 1.9X1.24 12.45
QCS938 DZQCS-NZ32 24.3 20.4 12 12 21.5 32.5 6.3 20 2.2X1.4 15.2
QC489 DZQC-NZ31 23.5 13.25 8 23 14.5 28.9 2.5 30 0.9X1.05 10.7
QCS922A DZQCS-NZ32 15.4 10 4.9 11 13.5 21.57 3.6 35° 1.5X1 9.9
QCS946 DZQCS-NZ32 23.2 14.2 10 24 17.3 27.5 2.8 18° 1.2X0.8 11.9
QCS731A DZQCS-NZ32 18.2 14.9 8.01 12 18 24.25 4 18° 2X1.1 14
QCS900A DZQCS-NZ32 21.5 11.1 8 24 13 25.3 2.5 10° 1X0.8 9.85
QCS937 DZQCS-NZ32 35 17 13 32 18.5 41.2 3.7 26° 1.2X1.2 14.3
QCS936 DZQCS-NZ32 23.35 15.5 7.945 12 19.2 30.6 5.5 15° 2.2X1.5 14.6
QCS921 DZQCS-NZ31 32 17.5 8 32 21 39 4.33 23.8° 1.2X1.2 14.17
QCS932 DZQC-NZ31 28.57 17.48 10 22 19.05 33.17 3.15 (+17°) 1.63X1.04 14.71
QC949D DZQC-NZ31 15.05 8.5 3.97 16 11.1 18.8 2 15° 1X0.7 7
QCS935 DZQC-NZ32 13.5 14.8 5 10 16.5 18.8 2.9 27° 1.4X1 12.7
QCS934 DZQCS-NZ32 24.5 21.2 12 22 27 30.6 4.8 16° 1.2X1.2 17.3
QC639 DZQC-NZ32 23.2 13.8 10 24 17.8 28.2 3 22° 1X0.9 11.5
QCS299Q DZQCS-NZ31 40.5 21.9 18.1 36 28 47 5 28-32° 1.22X1.25 19.9
QCS299P DZQCS-NZ31 40.5 21.9 15.1 36 28 47 5 28-32° 1.22X1.25 19.9
QC147A DZQC-NZ32 14.1 12.7 6 12 14 19.4 3.8 20° 1.2X1 9.4
QC831H DZQC-NZ32 23.15 14.8 8 12 16 29.8 4.5 21° 2X1.1 11.5
QCS929A DZQCS-NZ32 25.5 16.6 10 24 18.5 30 3 21° 1.2X1 14.3
QCS929 DZQCS-NZ32 25.5 16.6 10.68 24 18.5 30 3 21° 1.2X1 14.3
QCS931 DZQCS-NZ31 23.2 14.5 8 24 18.9 27.5 3 24° 1.3X0.8 11.7
QCS006 DZQCS-NZ31 25.5 19.3 10 24 24.5 30.6 2.8 31° 1.2X0.9 17.2
QCS831A DZQCS-NZ32 23.2 17.4 10.68 24 19.5 28.8 3 40° 1.2X0.9 14.8
QC405B DZQC-NZ32 24 15.2 10 24 18.5 29.5 3 28° 1.2X0.8 12.8
QCS922 DZQCS-NZ32 15.4 13.3 7.94 11 13.5 21.57 3.6 35° 1.5X1 9.9
QCS920 DZQCS-NZ32 23.6 14.5 8 18 16.8 30.3 4.2 22° 1.4X1.2 10.3
QCS999B DZQCS-NZ31 18 10.8 4.955 24 13.5 22 2.9 29° 1X0.8 9.7
QCS923 DZQCS-NZ41 22.6 14.5 8 24 19 27.3 2.5 13° 1.15X1 12.3
QCS909A DZQCS-NZ32 19 11 8 13 12.5 24 3.65 18° 2X1 8.1
QCS887A DZQVS-NZ32 23.1 16.3 12 12 17.7 30.7 4.5 30° 2X1.2 13
QCS834C DZQCS-NZ32 19.1 14.1 7.97 12 15.8 25 3.9 25° 2X1 11.7
QCS859C DZQCS-NZ31 22 14.8 10 24 18.5 28 3 31° 1.2X1 12.5
QC062F DZQC-NZ31 21.5 10.7 6.35 24 12 25 2.5 20° 1X0.8 9
QC488 DZQC-NZ32 40 26 17 18 27 50 5.5 34° 2.2X1.6 22
QC235B DZQC-NZ31 35.8 22.6 12 16 25.1 45 6 17° 2.2X1.4 18
QC913J DZQC-NZ32 19.1 14.7 8.05 12 15.8 25 3.9 17° 2X1 11.7
QCS708D DZQCS-NZ31 28 19 12 24 22 33.6 3.8 22° 1.4X1.1 15.8
QCS919 DZQCS-NZ32 25.25 11.8 8 20 16.3 33 4.9 30° 1.6X1.4 11.4
QC192C DZQC-NZ32 16 9.4 5 24 10.8 18.7 1.65 25 1X0.6 8.55
QCS918 DZQCS-NZ32 23 11 8 12 16 29.7 4 29° 2X1 11
QCS917 DZQCS-NZ32 23 16.8 8 12 17.3 29.8 4.7 22° 2X1.1 12.6
QCS025A DZQCS-NZ31 25 14 8 16 16.5 31.57 4.5 18 2X1.3 13
QCS862C DZQCS-NZ32 19 20.3 7.97 10 25.6 26.87 5.3 20 2.4X1.15 15.1
QCS999A DZQCS-NZ32 18 10.8 8.02 24 13.5 22 2.9 29 1X0.8 8.3
QCS916 DZQCS-NZ32 18.3 13 8 12 13.6 25 4 24° 1.7X1 10.5
QCS911 DZQCS-NZ32 15 13 6 14 13.3 20.8 2.9 43° 1.5X1 10
QCS916 DZQC-NZ32 18.3 13 8 12 13.6 25 4 24° 1.7X1 10.5
QCS912 DZQCS-NZ32 20 9.9 6 24 12 23.9 2.5 28 1.1X0.8 8
QCS411A DZQCS-NZ32 14 10.2 3.17 24 14 17.1 2.15 17 0.8X0.7 10.385
QCS912A DZQCS-NZ32 20 9.9 6 24 12 23.9 2.5 28 1.1X0.8 8
QCS908 DZQCS-NZ32 10.2 11.2 3.97 10 11.7 13.9 2.7 16.4° 1.5X0.8 8.5
QCS907 DZQCS-NZ32 14 10.1 4 20 12.5 17.2 2 21° 0.9X0.6 8.1
QC272D DZQC-NZ32 23.25 19.2 8 12 20.4 31.4 3.9 40° 2.2X1.3 16.5
QCS910 DZQC-NZ32 18 10 8 16 18 21.6 2.2 24° 1.1X0.7 8.2
QCS909 DZQCS-NZ32 19 11 8 13 12.5 25 3.5 31 2X1 8.25
QCS829F DZQCS-NZ31 21.5 10.2 6.35 24 12 25 2.5 15° 1X0.8 8.2
QCS829E DZQCS-NZ32 21.5 10.2 8 24 12 25 2.5 15° 1X0.8 8.2
QCS299N DZQCS-NZ31 40.5 21.9 15.1 36 28 47 5 28-32 1.2X1.2 17.4
QCS827B DZQCS-NZ32 16 9.2 6.35 20 10.2 19.5 2 28° 1.1X0.8 7.55
QCS826C DZQCS-NZ32 15 9.2 6.35 20 10 18.3 2 24° 0.9X0.73 7.5
QC958D DZQC-NZ32 15.05 9.3 6 12 12 18.8 2 13° 1X0.7 7.8
QC819F DZQC-NZ31 33.55 20.7 12.61 32 26.21 39.7 -3.15 (35°) 1.2X1.15 18.75
QCS898 DZQCS-NZ32 23.2 11.9 8 24 14.6 27.6 2.9 22° 1.2X0.9 12.6
QCS897 DZQCS-NZ32 23.2 12.6 8 24 16.5 27.6 2.9 22° 1.2X0.9 12.6
QCS861C DZQCS-NZ32 19 14.5 4.97 10 21.35 25.82 4.8 17° 2.4X1.15 10.3
QCS963 DZQCS-NZ31 22.2 16 8 22 20.5 26.35 2.9 21° 1.1X1.1 14
QCS812 DZQCS-NZ31 23 14.37 9 24 14.97 28 2.8 29° 1.2X0.95 11
QC484 DZQC-NZ31 21.5 10.2 6 24 11.5 25 2.2 16° 1.1X0.8 8.4
QCS733 DZQCS-NZ31 32 17.5 8 32 21 39 4.33 29° 1.2X1.2 14.17
QCS896 DZQCS-NZ32 15.3 16.1 5 10 20.4 21.3 4 20° 2X1 14.6
QCS889 DZQCS-NZ31 30.3 12.5 8 20 24.5 37.5 4.2 27° 2X1.3 12.5
QCS888 DZQCS-NZ32 18.4 10.5 8 12 14.5 23.2 4.5 1.6X1 10.5
QC487 DZQC-NZ32 19 12.2 8 12 13 23 3 10° 1.6x0.9 10
QCS299M DZQCS-NZ32 40.5 21.2 17.97 36 27.5 47.5 4.7 (28°) 1.22X1.25 18.2
QCS713A DZQCS-NZ31 43.2 26.8 17 32 28.5 50.3 5.1 18° 1.2X1.4 22.9
QCS829C DZQCS-NZ31 21.5 10.2 6.35 24 12 25 2.5 15° 1X0.8 8.2
QCS299L DZQCS-NZ31 40.5 21.9 15.1 36 28 47 5 28°~32° 1.2X1.2 17.4
QC913H DZQC-NZ32 19.1 14.7 8.055 12 15.8 25 3.9 17° 2X1 11.7
QCS778D DZQCS-NZ32 15 15.8 4.97 7 17.5 23.2 5.2 20.2° 2.4X1.15 10.6
